| Atlético Nacional | 30 de abril de 1947 | Medellín | Estadio Atanasio Girardot | 16 (29) |
| Millonarios | 18 de junio de 1946 | Bogotá | Estadio El Campín | 15 (20) |
| América de Cali | 13 de febrero de 1927 | Cali | Estadio Pascual Guerrero | 13 (15) |
| Santa Fe | 28 de febrero de 1941 | Bogotá | Estadio El Campín | 9 (16) |
| Deportivo Cali | 23 de noviembre de 1912 | Cali | Estadio Deportivo Cali | 9 (11) |
| Junior | 7 de agosto de 1924 | Barranquilla | Estadio Metropolitano | 9 (12) |
| Independiente Medellín | 14 de noviembre de 1913 | Medellín | Estadio Atanasio Girardot | 6 (7) |
| Once Caldas | 15 de enero de 1961 | Manizales | Estadio Palogrande | 4 (5) |
| Deportes Tolima | 18 de diciembre de 1954 | Ibagué | Estadio Manuel Murillo Toro | 2 (4) |
| Cúcuta Deportivo | 10 de septiembre de 1924 | Cúcuta | Estadio General Santander | 1 (4) |
| Deportivo Pasto | 12 de octubre de 1949 | Pasto | Estadio Departamental Libertad | 1 (3) |
| Unión Magdalena | 16 de abril de 1953 | Santa Marta | Estadio Sierra Nevada | 1 (1) |
| La Equidad | 1 de diciembre de 1982 | Bogotá | Estadio Metropolitano de Techo | 0 (2) |
| Atlético Bucaramanga | 11 de mayo de 1949 | Bucaramanga | Estadio Alfonso López | 0 (2) |
| Atlético Huila | 29 de noviembre de 1990 | Neiva | Estadio Guillermo Plazas Alcid | 0 (2) |
| Envigado F. C. | 14 de octubre de 1989 | Envigado | Estadio Polideportivo Sur | 0 (2) |
| Rionegro Águilas | 16 de julio de 2008 | Rionegro | Estadio Alberto Grisales | 0 (1) |
| Alianza Petrolera | 24 de octubre de 1991 | Barrancabermeja | Estadio Daniel Villa Zapata | 0 (1) |
| Jaguares | 5 de diciembre de 2012 | Montería | Estadio Municipal | 0 (1) |
| Patriotas | 18 de febrero de 2003 | Tunja | Estadio La Independencia | 0 (0) |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario